Sportclub Disc Golf Söhnstetten: uneingeschränkt bespielbar (Details)
Skilift: Betrieb in Händen der Gemeinde
Asse:
Moritz Lang (r.), Jürgen Taube (l.) und Tim Keil (m.)
1 Johanna Mertens (m.) 182 Würfe 2. Andrea Kraze (r.) 184 Würfe 3. Lena Volk (l.) 209 Würfe
1. Christian Schmidt (m.) 130 Würfe 2. Max Tkocz (r.) 137 Würfe 3. Andreas Algner (l.) 139 Würfe
Junior:
Tom Ludwig 192 Würfe
| Platz | Vorname | Nachname | Klasse | Würfe | Rang |
| 1 | Christian | Schmidt | M | 130 | M1 |
| 2 | Max | Tkocz | M | 137 | M2 |
| 3 | Andreas | Algner | M | 139 | M3 |
| 4 | Nils | Graf | M | 141 | |
| 5 | Moritz | Lang | M | 143 | |
| 6 | Fabian | Bück | M | 145 | |
| 7 | Dirk | Elze | M | 147 | |
| 8 | Tim | Kern | M | 149 | |
| 8 | Ortwin | Pelger | M | 149 | |
| 8 | Kai | Schmid | M | 149 | |
| 8 | Christian | Buck | M | 149 | |
| 8 | Stoffel | Ernsperger | M | 149 | |
| 13 | Tim | Keil | M | 150 | |
| 13 | Thorsten | Scheel | M | 150 | |
| 15 | Bernd | Schmidt | M | 151 | |
| 15 | Denver | Basien | M | 151 | |
| 17 | Jürgen | Taube | M | 153 | |
| 17 | Nico | Brachmann | M | 153 | |
| 19 | Sener | Sedat | M | 159 | |
| 20 | Maik | Marschner | M | 161 | |
| 21 | Steven | Grant | M | 165 | |
| 22 | Friedemann | Zuther | M | 169 | |
| 23 | Jochen | Meinel | M | 170 | |
| 24 | Dietmar | Köhnlein | M | 172 | |
| 25 | Ulf | Koppetsch | M | 176 | |
| 26 | Johanna | Mertens | D | 182 | D1 |
| 27 | Andrea | Kraze | D | 184 | D2 |
| 28 | Tom | Ludwig | J | 192 | J1 |
| 29 | Lena | Volk | D | 209 | D3 |
| 30 | Kerstin | Scheel | D | 999 | |
