Results: WSCA Vereinsmeisterschaften 2005


Beste Runde: - Best result: 37: Ladenbauer, Carsten (R3)
Spieler insgesamt (Turnier) / Players in all: 22
29. Mai 2005

Open

Rang Name (Nat.) (Div.) Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Ladenbauer, Carsten (DE) (O) 37 42 79 0 79 19 98   98
2 Stelzer, Michael (DE) (O) 40 39 79 0 79 20 99   99
3 Henseler, Lothar (DE) (O) 43 40 83 0 83 22 105   105
4 Stampfer, Dennis (DE) (O) 41 42 83 0 83 23 106   106
5 Schubert, Thomas (DE) (O) 47 46 93 0 93 20 113   113
6 Taube, Jürgen (DE) (O) 44 46 90 0 90 24 114   114
7 Elze, Dirk (DE) (O) 46 46 92 0 92 24 116   116
8 Petzl, Manfred (DE) (O) 46 53 99 0 99 20 119   119
  Bulla, Richard (DE) (O) 49 47 96 0 96 23 119   119
10 Vrba, Harry (DE) (O) 51 47 98 0 98 24 122   122
11 Vrba, Bastian (DE) (O) 51 53 104 0 104 23 127   127
12 Blaskovich, Samuel (DE) (O) 56 56 112 0 112 24 136   136
13 Wiltschko, Matthias (DE) (O) 63 57 120 0 120 27 147   147
dnf Finkewitz, Rex (DE) (O) 52               dnf
14 Spieler

Juniors

Rang Name (Nat.) (Div.) Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Seeßle, Kai-Uwe (DE) (J) 48 44 92 0 92 18 110   110
2 Lang, Moritz (DE) (J) 50 48 98 0 98 24 122   122
3 Christian, Schmidt (DE) (J) 49 52 101 0 101 23 124   124
  Mäding, Marc (DE) (J) 48 53 101 0 101 23 124   124
5 Loferer, Maximilian (DE) (J) 55 51 106 0 106 23 129   129
  Stampfer, Dominik (DE) (J) 51 55 106 0 106 23 129   129
7 Bulla, Anne (DE) (J) 65 70 135 0 135 30 165   165
7 Spieler

Women

Rang Name (Nat.) (Div.) Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Backes, Nora (DE) (W) 50 47 97 0 97 21 118   118
1 Spieler

Generated by STM 0.1b on Mon, 30 May 2005 13:27 CEST