Disc-Golf in Söhnstetten
 
 Home
 Archive
 Courses
 Albuch Classic
 Results
 Dates
 Contact
 wsca.de

      

WSCA
rergebnisse.jpg

2. Königsgolfen 2007

7. Januar 2007

# Spieler R1 R2 R3 R4 Tot
1 Henseler, Lothar 14 17 15 14 60
2 Stelzer, Michael 14 17 16 14 61

Lang, Moritz 14 15 15 17 61
4 Schubert, Thomas 15 17 15 15 62

Schmidt, Christian 16 15 16 15 62
6 Stampfer, Dennis 16 17 17 14 64

Warnke, Karl-Heinz 18 16 13 17 64
8 Stampfer, Dominik 16 16 16 17 65
9 Mäding, Marc 19 18 18 13 68

Schulze, Thorsten 20 16 16 16 68
11 Taube, Jürgen 18 21 16 14 69
12 Denning, Felix 20 18 15 17 70
13 Kern, Rainer 17 18 18 18 71
14 Stampfer, Elmar 20 19 19 17 75
15 Birkhold, Markus 21 20 19 17 77
16 Gröner, Simon 20 20 21 20 81
17 Blaskovich, Samuel 23 21 18 21 83
18 Pfeiffer, Thomas 23 25 25 22 95

Kern, Tim-Paul 27 23 23 22 95

Copyright © 2005 - 2012 WSCA Steinheim