Ranking of Adv. Approach & Putt

10. April 2005

Overall

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Bodo, Birdie (DE) (O) 24 25 49 25 74 15 89   89
2 Stelzer, Michael (DE) (O) 26 24 50 27 77 16 93   93
3 Reichelt, Jürgen (DE) (O) 28 25 53 26 79 16 95   95
4 Plattek, Markus (DE) (O) 26 27 53 23 76 19 95   95
5 Stampfer, Dennis (DE) (O) 27 29 56 23 79 19 98   98
6 Gaßner, Peter (DE) (O) 25 27 52 28 80       80
7 Kugelmann, Ronald (DE) (O) 30 30 60 28 88       88
8 Taube, Jürgen (DE) (O) 25 34 59 30 89       89
9 Hurff, Edward (DE) (O) 31 27 58 32 90       90
10 Bulla, Richard (DE) (O) 34 34 68 26 94       94
11 Stampfer, Dominik (DE) (O) 34 29 63 31 94       94
12 Warnke, Karl-Heinz (DE) (O) 29 32 61 33 94       94
13 Braun, Jürgen (DE) (O) 38 27 65 32 97       97
14 Taut, Jolle (DE) (O) 40 39 79 34 113       113
15 Bulla, Anne (DE) (O) 36 44 80 38 118       118
dnf Birkhold, Markus (DE) (O) 32 36 68           dnf
dnf Schubert, Thomas (DE) (O) 33               dnf
17 Spieler

Open

Rang Name Runde 1 Runde 2 Runde 1+2 Runde 3 Runde 1-3 Semi Runden+Semi Finale Gesamt
1 Bodo, Birdie (DE) (O) 24 25 49 25 74 15 89   89
2 Stelzer, Michael (DE) (O) 26 24 50 27 77 16 93   93
3 Reichelt, Jürgen (DE) (O) 28 25 53 26 79 16 95   95
4 Plattek, Markus (DE) (O) 26 27 53 23 76 19 95   95
5 Stampfer, Dennis (DE) (O) 27 29 56 23 79 19 98   98
6 Gaßner, Peter (DE) (O) 25 27 52 28 80       80
7 Kugelmann, Ronald (DE) (O) 30 30 60 28 88       88
8 Taube, Jürgen (DE) (O) 25 34 59 30 89       89
9 Hurff, Edward (DE) (O) 31 27 58 32 90       90
10 Bulla, Richard (DE) (O) 34 34 68 26 94       94
11 Stampfer, Dominik (DE) (O) 34 29 63 31 94       94
12 Warnke, Karl-Heinz (DE) (O) 29 32 61 33 94       94
13 Braun, Jürgen (DE) (O) 38 27 65 32 97       97
14 Taut, Jolle (DE) (O) 40 39 79 34 113       113
15 Bulla, Anne (DE) (O) 36 44 80 38 118       118
dnf Birkhold, Markus (DE) (O) 32 36 68           dnf
dnf Schubert, Thomas (DE) (O) 33               dnf
17 Spieler

Generated by STM on Mon, 11 Apr 2005 15:09 CEST